2912 poze   113726 vizite

rezultate 2011

Viteza maturi
282016-10,loc.375,puc.421,27
282004-10,loc.448,puc.513,56

Viteza tineret
363021-10,loc. 158,puc.199,12
368276-10,loc. 206,puc.239,66
363014-10,loc. 449,puc.447,28
363005-10,loc. 522,puc.520,12
363076-10,loc. 590,puc.591,40

Demifond tineret
363021-10,loc.126,puc.155,98
368276-10,loc.147,puc.174,97
363014-10.loc.404,puc.397,77
363067-10,loc.436,puc.427,21

Rezultate zbor maturi 2011.
Localitate Data km nr.porumbei loc punctaj categorie

133049-05
1. Stefanesti 18.06.2011 374499 619 51 82.39 VITEZA+DEMIFOND
2. Husi 22.05.2011 289130 1480 141 95.27 VITEZA
3. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 247 163.04 VITEZA
4. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 829 184.18 VITEZA+DEMIFOND

708673-06
1. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 283 62,87 VITEZA+DEMIFOND
2. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 218 143.89 VITEZA
3. Husi 22.05.2011 289130 5222 1016 194.56 VITEZA

381733-07
1. Husi 22.05.2011 289130 1480 178 120.27 VITEZA
2. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 784 174.18 VITEZA+DEMIFOND
3. Iaroslaw 04.06.2011 661131 3478 650 186.89 FOND

613742-08
1. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 239 157.76 VITEZA
2. Husi 22.05.2011 289130 1480 252 170.27 VITEZA
3. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 827 183.74 VITEZA+DEMIFOND

001038-09
1. Stefanesti 05.06.2011 374499 888 74 83.33 VITEZA+DEMIFOND
2. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 448 99.53 VITEZA+DEMIFOND
3. Husi 22.05.2011 289130 1480 201 135.81 VITEZA
4. Stefanesti 18.06.2011 374499 2386 333 139.56 VITEZA+DEMIFOND

282001-09
1. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 95 62.71 VITEZA
2. Husi 22.05.2011 289130 1480 147 99.32 VITEZA
3. Dumbraveni 01.05.2011 142470 1495 190 127.09 VITEZA

282004-09
1. Dumbraveni 01.05.2011 142470 1495 78 52.17 VITEZA
2. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 119 78.55 VITEZA
3. Husi 22.05.2011 289130 1480 143 96.62 VITEZA
4. Stefanesti 03.07.2011 374326 2101 226 107.57 VITEZA+DEMIFOND
5. Stefanesti 05.06.2011 374499 888 143 161.04 VITEZA+DEMIFOND

282016-09
1. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 80 17.77 VITEZA+DEMIFOND
2. Husi 22.05.2011 289130 1480 70 47.30 VITEZA
3. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 122 80.53 VITEZA
4. Stefanesti 05.06.2011 374499 888 82 92.34 VITEZA+DEMIFOND
5. Tg.bujor 15.05.2011 210395 1501 262 174.55 VITEZA

282019-09
1. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 46 30.36 VITEZA
2. Husi 22.05.2011 289130 1480 206 139.19 VITEZA
3. Dumbraveni 01.05.2011 142470 1495 269 179.93 VITEZA

282021-09
1. Tg.bujor 15.05.2011 210395 1501 167 111.26 VITEZA
2. Stefanesti 18.06.2011 374499 2386 276 115.67 VITEZA+DEMIFOND
3. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 635 141.08 VITEZA+DEMIFOND
4. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 215 141.91 VITEZA

282078-09
1. Husi 22.05.2011 289130 1480 144 97.30 VITEZA
2. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 211 139.27 VITEZA
3. Stefanesti 05.06.2011 374499 888 139 156.53 VITEZA+DEMIFOND

362902-10
1. Sculeni 24.06.2011 325854 491 20 40.73 VITEZA+DEMIFOND
2. Stefanesti 03.07.2011 374326 2101 118 56.16 VITEZA+DEMIFOND
3. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 435 96.65 VITEZA+DEMIFOND
4. Husi 22.05.2011 289130 1480 197 133.11 VITEZA

363005-10
1. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 100 66.01 VITEZA
2. Husi 22.05.2011 289130 1480 124 83.78 VITEZA
3. Stefanesti 18.06.2011 374499 2386 242 101.42 VITEZA+DEMIFOND
4. Stefanesti 05.06.2011 374499 888 102 114.86 VITEZA+DEMIFOND
5. Sculeni 24.06.2011 325854 491 66 134.42 VITEZA+DEMIFOND

363014-10
1. Stefanesti 05.06.2011 374499 888 19 21.40 VITEZA+DEMIFOND
2. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 75 49.51 VITEZA
3. Sculeni 24.06.2011 325854 491 26 52.95 VITEZA+DEMIFOND
4. Sculeni 14.06.2011 325908 627 79 126.00 VITEZA+DEMIFOND
5. Stefanesti 18.06.2011 374499 2386 393 164.71 VITEZA+DEMIFOND

363016-10
1. Husi 22.05.2011 289130 1480 140 94.59 VITEZA
2. Tg.bujor 15.05.2011 210395 1501 169 112.59 VITEZA
3. Sculeni 24.06.2011 325854 491 77 156.82 VITEZA+DEMIFOND

363021-2010
1. Stefanesti 03.07.2011 374326 2101 1 0.48 VITEZA+DEMIFOND
2. Sculeni 28.05.2011 333263 1359 15 11.04 VITEZA+DEMIFOND
3. Stefanesti 18.06.2011 374499 619 12 19.39 VITEZA+DEMIFOND
4. Husi 22.05.2011 289130 1480 64 43.24 VITEZA
5. Stefanesti 05.06.2011 374499 888 111 125.00 VITEZA+DEMIFOND

363027-10
1. Stefanesti 18.06.2011 374499 2386 115 48.20 VITEZA+DEMIFOND
2. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 104 68.65 VITEZA
3. Sculeni 24.06.2011 325854 491 67 136.46 VITEZA+DEMIFOND
4. Stefanesti 05.06.2011 374499 888 128 144.14 VITEZA+DEMIFOND

363032-10
1. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 112 73.93 VITEZA
2. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 385 85.54 VITEZA+DEMIFOND
3. Sculeni 24.06.2011 325854 491 84 171.08 VITEZA+DEMIFOND

363067-10
1. Stefanesti 05.06.2011 374499 888 72 81.08 VITEZA+DEMIFOND
2. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 386 85.76 VITEZA+DEMIFOND
3. Sculeni 24.06.2011 325854 491 76 154.79 VITEZA+DEMIFOND
4. Husi 22.05.2011 289130 1480 243 164.19 VITEZA
5. Tg.bujor 15.05.2011 210395 1501 260 173.22 VITEZA
6. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 264 174.26 VITEZA
7. Stefanesti 03.07.2011 374326 2101 382 181.82 VITEZA+DEMIFOND

368276-10
1. Sculeni 24.06.2011 325854 491 1 2.04 VITEZA+DEMIFOND
2. Stefanesti 18.06.2011 374499 2386 103 43.17 VITEZA+DEMIFOND
3. Sculeni 28.05.2011 333263 4501 285 63.32 VITEZA+DEMIFOND
4. Dumbraveni 07.05.2011 142432 1515 98 64.69 VITEZA
5. Stefanesti 05.06.2011 374499 888 59 66.44 VITEZA+DEMIFOND
6. Husi 22.05.2011 289130 1480 212 143.24 VITEZA
101_2760
101_2760
101_2762
101_2762
101_2763
101_2763
368276-10loc147DF.174,57p
368276-10loc147DF.174,57p
mama&fiu6
mama&fiu6
585873-07
585873-07
282020-09
282020-09

Comentarii album • 0
Acest album nu are incă nici un comentariu.
Trimite mesaj Înapoi Nu poți trimite un mesaj fără conținut! Nu este permisă folosirea de cod HTML in mesaje. Mesajul nu a fost trimis din motive de securitate. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Va rugam sa ne contactati prin email pe adresa office@sunphoto.ro Mesajul nu a fost trimis din motive de posibil spam. Ati trimis prea multe mesaje in ultimul timp. A apărut o eroare în timpul trimiterii mesajului. Vă rog încercați din nou. Mesajul a fost trimis.